<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Telemetry jak się bąda oglądalność za pomocą telemetru</title>
	<atom:link href="http://www.telemetry.com.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.telemetry.com.pl</link>
	<description>Telemetry i telemetryka</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 15:28:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Raport. ME w piłce ręcznej</title>
		<link>http://www.telemetry.com.pl/2010/03/raport-me-w-pilce-recznej/</link>
		<comments>http://www.telemetry.com.pl/2010/03/raport-me-w-pilce-recznej/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 15:28:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telemetry.com.pl/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Jak wynika z danych TNS OBOP mecze z udziałem reprezentacji biało czerwonych podczas tegorocznych Mistrzostw Europy w piłce ręcznej (19.01 – 31.01 2010) oglądało na antenie Polsatu średnio 3,6 mln Polaków . Co czwarta osoba, która podczas rozgrywek naszej reprezentacji miał włączony odbiornik telewizyjny &#8211; wybrał transmisję meczów. Spotkania Polska – Czechy oraz Polska – [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jak wynika z danych TNS OBOP mecze z udziałem reprezentacji biało czerwonych podczas tegorocznych Mistrzostw Europy w piłce ręcznej (19.01 – 31.01 2010) oglądało na antenie Polsatu średnio 3,6 mln Polaków .<br />
Co czwarta osoba, która podczas rozgrywek naszej reprezentacji miał włączony odbiornik telewizyjny &#8211; wybrał transmisję meczów.</p>
<p>Spotkania Polska – Czechy oraz Polska – Słowenia przyciągnęły przed odbiornki najwięcej widzów(4 mln) .</p>
<p>Widownię tegorocznego turnieju ME tworzyli głównie:<br />
- mężczyźni (62%)<br />
- osoby w wieku 35 – 64 lata (55%).</p>
<p><span style="color: #999999;">żródło: tvpolsat.info</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telemetry.com.pl/2010/03/raport-me-w-pilce-recznej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 najchętniej oglądanych reklam w okresie: 01.03 &#8211; 07.03 2010</title>
		<link>http://www.telemetry.com.pl/2010/03/5-najchetniej-ogladanych-reklam-w-okresie-01-03-07-03-2010/</link>
		<comments>http://www.telemetry.com.pl/2010/03/5-najchetniej-ogladanych-reklam-w-okresie-01-03-07-03-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 15:19:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telemetry.com.pl/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Wyniki badań TNS OBOP dotyczące najlepiej oglądanych reklam w okresie 01.03-07.03.2010 Data Godzina Stacja Brand grp% 1 2010-03-01 20:45:08 TVP2 DBAM O ZDROWIE 16,16 2 2010-03-02 20:43:35 TVP2 KNOPPERS 16,14 3 2010-03-02 20:44:05 TVP2 BAKOMA 16,14 4 2010-03-02 20:44:36 TVP2 MANGO TELEZAKUPY 15,84 5 2010-03-02 20:45:05 TVP2 TOYOTA 15,84]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wyniki badań TNS OBOP dotyczące najlepiej oglądanych reklam w okresie 01.03-07.03.2010</p>
<table class="table" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="60%">
<tbody>
<tr>
<th width="2%"></th>
<th width="20%">Data</th>
<th width="14%">Godzina</th>
<th width="11%">Stacja</th>
<th width="37%">Brand</th>
<th width="16%">grp%</th>
</tr>
<tr>
<td align="center">1</td>
<td align="center">2010-03-01</td>
<td align="center">20:45:08</td>
<td align="center">TVP2</td>
<td align="center">DBAM O ZDROWIE</td>
<td align="center">16,16</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" bgcolor="#ffffcc">
<p>2</td>
<td align="center" bgcolor="#ffffcc">2010-03-02</td>
<td align="center" bgcolor="#ffffcc">
<p>20:43:35</td>
<td align="center" bgcolor="#ffffcc">
<p>TVP2</td>
<td align="center" bgcolor="#ffffcc">
<p>KNOPPERS</td>
<td align="center" bgcolor="#ffffcc">
<p>16,14</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">3</td>
<td align="center">2010-03-02</td>
<td align="center">20:44:05</td>
<td align="center">TVP2</td>
<td align="center">BAKOMA</td>
<td align="center">16,14</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" bgcolor="#ffffcc">
<p>4</td>
<td align="center" bgcolor="#ffffcc">
<p>2010-03-02</td>
<td align="center" bgcolor="#ffffcc">
<p>20:44:36</td>
<td align="center" bgcolor="#ffffcc">
<p>TVP2</td>
<td align="center" bgcolor="#ffffcc">
<p>MANGO TELEZAKUPY</td>
<td align="center" bgcolor="#ffffcc">
<p>15,84</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">5</td>
<td align="center">2010-03-02</td>
<td align="center">20:45:05</td>
<td align="center">TVP2</td>
<td align="center">TOYOTA</td>
<td align="center">15,84</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telemetry.com.pl/2010/03/5-najchetniej-ogladanych-reklam-w-okresie-01-03-07-03-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ktora stacja muzyczna najpopularniejsza?</title>
		<link>http://www.telemetry.com.pl/2010/03/ktora-stacja-muzyczna-najpopularniejsza/</link>
		<comments>http://www.telemetry.com.pl/2010/03/ktora-stacja-muzyczna-najpopularniejsza/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 15:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telemetry.com.pl/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Badania telemetryczne jednoznacznie wskazują, iż najpopularniejszą stacją muzyczną kraju jest MTV. Dane AGB Polska wskazują, że w listopadzie i grudniu 2009 roku pod względem oglądalności MTV wyprzedziła rodzimą wersję Vivy. Z pewnością ma na to wpływ fakt, że MTV w polskiej wersji automatycznie zastąpiło oryginalną wersję programu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Badania telemetryczne jednoznacznie wskazują, iż najpopularniejszą stacją muzyczną kraju jest MTV. Dane AGB Polska wskazują, że w listopadzie i grudniu 2009 roku pod względem oglądalności MTV wyprzedziła rodzimą wersję Vivy. </p>
<p>Z pewnością ma na to wpływ fakt, że MTV w polskiej wersji automatycznie zastąpiło oryginalną wersję programu. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telemetry.com.pl/2010/03/ktora-stacja-muzyczna-najpopularniejsza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

